menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Hrací hendikep EGA

Sokrates Golf & Country Club - Kořenec
Hrací hendikep EGA
Žluté
odpaliště
Červené
odpaliště
Muži
CR: 69.5 | SR: 136
Ženy
CR: 75.8 | SR: 145
Muži
CR: 64.9 | SR: 126
Ženy
CR: 70.2 | SR: 134
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
Přesný
HCP
EGA
Hrací
HCP
EGA
+4,9 - +4,2 +8 +5,0 - +5,0 +3 +5,0 - +4,3 +12 +5,0 - +4,5 +7
+4,1 - +3,4 +7 +4,9 - +4,2 +2 +4,2 - +3,4 +11 +4,4 - +3,7 +6
+3,3 - +2,5 +6 +4,1 - +3,4 +1 +3,3 - +2,5 +10 +3,6 - +2,8 +5
+2,4 - +1,7 +5 +3,3 - +2,6 +0 +2,4 - +1,7 +9 +2,7 - +2,0 +4
+1,6 - +0,9 +4 +2,5 - +1,8 1 +1,6 - +0,8 +8 +1,9 - +1,1 +3
+0,8 - +0,1 +3 +1,7 - +1,1 2 +0,7 - 0,1 +7 +1,0 - +0,3 +2
0,0 - 0,8 +2 +1,0 - +0,3 3 0,2 - 1,0 +6 +0,2 - 0,5 +1
0,9 - 1,6 +1 +0,2 - 0,5 4 1,1 - 1,9 +5 0,6 - 1,4 0
1,7 - 2,4 0 0,6 - 1,3 5

2,0

- 2,8 +4 1,5 - 2,2 1
2,5 - 3,3 1 1,4 - 2,1 6 2,9 - 3,7 +3 2,3 - 3,1 2
3,4 - 4,1 2 2,2 - 2,8 7 3,8 - 4,6 +2 3,2 - 3,9 3
4,2 - 4,9 3 2,9 - 3,6 8 4,7 - 5,5 +1 4,0 - 4,8 4
5,0 - 5,8 4 3,7 - 4,4 9 5,6 - 6,4 0 4,9 - 5,6 5
5,9 - 6,6 5 4,5 - 5,2 10 6,5 - 7,2 1 5,7 - 6,4 6
6,7 - 7,4 6 5,3 - 6,0 11 7,3 - 8,1 2 6,5 - 7,3 7
7,5 - 8,3 7 6,1 - 6,7 12 8,2 - 9,0 3 7,4 - 8,1 8
8,4 - 9,1 8 6,8 - 7,5 13 9,1 - 9,9 4 8,2 - 9,0 9
9,2 - 9,9 9 7,6 - 8,3 14 10,0 - 10,8 5 9,1 - 9,8 10
10,0 - 10,8 10 8,4 - 9,1 15 10,9 - 11,7 6 9,9 - 10,7 11
10,9 - 11,6 11 9,2 - 9,8 16 11,8 - 12,6 7 10,8 - 11,5 12
11,7 - 12,4 12 9,9 - 10,6 17 12,7 - 13,5 8 11,6 - 12,3 13
12,5 - 13,2 13 10,7 - 11,4 18 13,6 - 14,4 9 12,4 - 13,2 14
13,3 - 14,1 14 11,5 - 12,2 19 14,5 - 15,3 10 13,3 - 14,0 15
14,2 - 14,9 15 12,3 - 13,0 20 15,4 - 16,1 11 14,1 - 14,9 16
15,0 - 15,7 16 13,1 - 13,7 21 16,2 - 17,0 12 15,0 - 15,7 17
15,8 - 16,6 17 13,8 - 14,5 22 17,1 - 17,9 13 15,8 - 16,6 18
16,7 - 17,4 18 14,6 - 15,3 23 18,0 - 18,8 14 16,7 - 17,4 19
17,5 - 18,2 19 15,4 - 16,1 24 18,9 - 19,7 15 17,5 - 18,2 20
18,3 - 19,1 20 16,2 - 16,9 25 19,8 - 20,6 16 18,3 - 19,1 21
19,2 - 19,9 21 17,0 - 17,6 26 20,7 - 21,5 17 19,2 - 19,9 22
20,0 - 20,7 22 17,7 - 18,4 27 21,6 - 22,4 18 20,0 - 20,8 23
20,8 - 21,6 23 18,5 - 19,2 28 22,5 - 23,3 19 20,9 - 21,6 24
21,7 - 22,4 24 19,3 - 20,0 29 23,4 - 24,2 20 21,7 - 22,5 25
22,5 - 23,2 25 20,1 - 20,8 30 24,3 - 25,0 21 22,6 - 23,3 26
23,3 - 24,0 26 20,9 - 21,5 31 25,1 - 25,9 22 23,4 - 24,2 27
24,1 - 24,9 27 21,6 - 22,3 32 26,0 - 26,8 23 24,3 - 25,0 28
25,0 - 25,7 28 22,4 - 23,1 33 26,9 - 27,7 24 25,1 - 25,8 29
25,8 - 26,5 29 23,2 - 23,9 34 27,8 - 28,6 25 25,9 - 26,7 30
26,6 - 27,4 30 24,0 - 24,7 35 28,7 - 29,5 26 26,8 - 27,5 31
27,5 - 28,2 31 24,8 - 25,4 36 29,6 - 30,4 27 27,6 - 28,4 32
28,3 - 29,0 32 25,5 - 26,2 37 30,5 - 31,3 28 28,5 - 29,2 33
29,1 - 29,9 33 26,3 - 27,0 38 31,4 - 32,2 29 29,3 - 30,1 34
30,0 - 30,7 34 27,1 - 27,8 39 32,3 - 33,0 30 30,2 - 30,9 38
30,8 - 31,5 35 27,9 - 28,6 40 33,1 - 33,9 31 31,0 - 31,7 36
31,6 - 32,4 36 28,7 - 29,3 41 34,0 - 34,8 32 31,8 - 32,6 37
32,5 - 33,2 37 29,4 - 30,1 42 34,9 - 35,7 33 32,7 - 33,4 38
33,3 - 34,0 38 30,2 - 30,9 43 35,8 - 36,6 34 33,5 - 34,3 39
34,1 - 34,8 39 31,0 - 31,7 44 36,7 - 37,5 35 34,4 - 35,1 40
34,9 - 35,7 40 31,8 - 32,4 45 37,6 - 38,4 36 35,2 - 36,0 41
35,8 - 36,5 41 32,5 - 33,2 46 38,5 - 39,3 37 36,1 - 36,8 42
36,6 - 37,3 42 33,3 - 34,0 47 39,4 - 40,2 38 36,9 - 37,6 43
37,4 - 38,2 43 34,1 - 34,8 48

40,3

- 41,1 39 37,7 - 38,5 44
38,3 - 39,0 44 34,9 - 35,6 49 41,2 - 41,9 40 38,6 - 39,3 45
39,1 - 39,8 45 35,7 - 36,0 50 42,0 - 42,8 41 39,4 - 40,2 46
39,9 - 40,7 46         42,9 - 43,7 42 40,3 - 41,0 47
40,8 - 41,5 47         43,8 - 44,6 43 41,1 - 41,9 48
41,6 - 42,3 48         44,7 - 45,5 44 42,0 - 42,7 49
42,4 - 43,2 49         45,6 - 46,4 45 42,8 - 43,5 50
43,3 - 44,0 50         46,5 - 47,3 46 43,6 - 44,4 51
44,1 - 44,8 51         47,4 - 48,2 47 44,5 - 45,2 52
44,9 - 45,6 52         48,3 - 49,1 48 45,3 - 46,1 53
45,7 - 46,5 53         49,2 - 50,0 49 46,2 - 46,9 54
46,6 - 47,3 54         50,1 - 50,8 50 47,0 - 47,8 55
47,4 - 48,1 55         50,9 - 51,7 51 47,9 - 48,6 56
48,2 - 49,0 56         51,8 - 52,6 52 48,7 - 49,5 57
49,1 - 49,8 57          52,7 - 53,5 53 49,6 - 50,3 58
49,9 - 50,6 58          53,6 - 54,0 54 50,4 -

51,1

59
50,7 - 51,5 59           51,2 - 52,0 60
51,6 - 52,3 60            52,1 - 52,8 61
52,4 - 53,1 61           52,9 - 53,7 62
53,2 - 54,0 62           53,8 - 54,0 63