1. kolo 1.6.2013 - 23.6.2013 |
2. kolo 24.6.2013 - 14.7.2013 |
osmifinále 15.7.2013 - 4.8.2013 |
čtvrtfinále 5.8.2013 - 25.8.2013 |
semifinále 26.8.2013 - 15.9.2013 |
Jízdný Tomáš (HCP) | V1 - Jízdný Tomáš (7/6) | V17 - Jízdný Tomáš (5/4) |
V25 - Míča Pavel (2/1) |
V29 - Švandera Jakub (7/5) |
A: Huf Jaroslav (HCP) | ||||
Doleček Stanislav (HCP) | V2 - Bank Tomáš (4/2) | |||
Bank Tomáš (HCP) | ||||
Sychra Aleš (HCP) | V3 - Sychra Aleš (8/7) |
V18 - Míča Pavel (1/0) |
||
B: Kočař Milan (HCP) | ||||
Míča Ondřej (HCP) | V4 - Míča Pavel (8/7) | |||
Míča Pavel (HCP) | ||||
Vašica Lukáš (HCP) | V5 - Vašica Lukáš (8/7) | V19 - Vašica Lukáš (5/4) | V26 - Švandera Jakub (2/0) | |
C: Kavín Aleš (HCP) | ||||
Doušek Miroslav (HCP) | V6 - Feranec Milan (4/3) | |||
Feranec Milan (HCP) | ||||
Škopík Zdeněk (HCP) | V7 - Škopík Zdeněk (3/1) | V20 - Švandera Jakub (2/1) | ||
D: Jízdný Antonín (HCP) | ||||
Kulík Vladislav (HCP) | V8 - Švandera Jakub (6/5) | |||
Švandera Jakub (HCP) | ||||
Vrbický Tomáš (HCP) | V9 - Vrbický Tomáš (kont.) | V21 - Vrbický Tomáš (3/2) |
V27 - Huf Martin (3/2) |
V30 - Hensl Petr (1/0)
vítěz Jamkovky 2013 - Petr Hensl (7/6) |
E: Bryksa Lukáš (HCP) | ||||
F. Svanovský Marek (HCP) | V10 - Bureš Jiří (3/2) | |||
Bureš Jiří (HCP) | ||||
Češek Michal (HCP) | V11 - Češek Michal (8/7) |
V22 - Huf Martin (5/4) |
||
G: Koubek Filip (HCP) | ||||
Báča Milan (HCP) | V12 - Huf Martin (kont.) | |||
Huf Martin (HCP) | ||||
Polák Karel (HCP) | V13 - Vláčil Pavel (3/2) | V23 - Bleša Antonín (5/4) | V28 - Petr Hensl (kont.) | |
H: Vláčil Pavel (HCP) | ||||
Starý Václav (HCP) | V14 - Bleša Antonín (7/6) | |||
Bleša Antonín (HCP) | ||||
Voráč Lubomír (HCP) | V15 - Ingr František (kont.) | V24 - Hensl Petr (1/0 na 20. jamce) | ||
I: Ingr František (HCP) | ||||
Šulák David (HCP) | V16 - Hensl Petr (6/5) | |||
Hensl Petr (HCP) |
Předkolo 01.06.2013 - 16.06.2013 | |||
Skupina | Hráč 1 | Hráč 2 | Vítěz postupující do 1. kola |
A | Huf Jaroslav | Lizna Ota (HCP) | Huf Jaroslav (6/1) |
B | Truhlář Martin (HCP) | Kočař Milan | Kočař Milan (kont.) |
C | Mikolaj Lubomír (HCP) | Kavín Aleš | Kavín Aleš (kont.) |
D | Jízdný Antonín | Čípek Karel (HCP) | Jízdný Antonín (3/1) |
E | Hemerka Roman (HCP) | Bryksa Lukáš | Bryksa Lukáš (4/3) |
F | Svanovský Marek | Soukop Pavel (HCP) | Svanovský Marek (4/3) |
G | Koubek Filip | Vaňous Slavomír (HCP) | Koubek Filip (5/3) |
H | Vláčil Pavel | Dvořák Lukáš (HCP) | Vláčil Pavel (4/3) |
I | Ingr František | Láník Květoslav (HCP) | Ingr František (4/3) |
Rozlosování jamkovky 2013 - muži (pavouk A)
Rozlosování jamkovky 2013 - muži (pavouk B)
Rozlosování jamkovky 2013 - ženy
Rozlosování jamkovky 2013 - senioři (od 55 let - pavouk A)
Rozlosování jamkovky 2013 - senioři (od 55 let - pavouk B)
Rozlosování jamkovky 2013 - dvojice